空氣過濾器制造專家!
效率 | 規格尺寸(mm) | 額定風量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 袋數(個) |
F5 | 595*595*500 | 3200 | 50 | 6 |
F5 | 495*595*500 | 2700 | 50 | 6 |
F6 | 595*495*500 | 3200 | 60 | 6 |
F6 | 495*495*500 | 2200 | 60 | 5 |
F7 | 595*495*600 | 3200 | 105 | 10 |
F7 | 595*495*600 | 3000 | 105 | 8 |
F8 | 595*595*600 | 3000 | 115 | 10 |
F8 | 595*495*600 | 2700 | 115 | 8 |
產品相關關鍵字: 中效袋式空氣過濾器 袋式過濾器 中效過濾器