Related articles
初效空調過濾網適用于空調系統的初級過濾,主要用于過濾 5μm 以上塵埃粒子。初效過濾器有板式、折疊式、袋式三種樣式,外框材料有紙框、鋁框、鍍鋅鐵框,過濾材料主要以化纖無紡布等,防護網有雙面噴塑鐵絲網和雙面鍍鋅鐵絲網。
G1級、G2級、G3級、G4級初效空調過濾網產品圖片:
優點:價廉、重量輕、通用性好、結構緊湊。
主要用于:
● 中央空調和集中通風系統預過濾
● 大型空壓機預過濾
● 潔凈回風系統
● 局部高效過濾裝置的預過濾
這種效率的過濾器,常用一空調與通風系統的初級過濾,也適用于只需一級過濾的簡單空調和通風系統。G系列粗效空氣過濾器分八個品種,分別為:G1,G2,G3,G4
標準規格:
G1級初效空氣過濾器常規技術參數:
型號 | 規格 | 風量 M3/H | 初阻力 (pa) | 過濾 效率 | 級別 EN779 | 防護網 | 濾料 | 外框 |
G1級 初效過濾器 | 295×295×46 | 800 | 25 | 40% | G1 | 噴塑鐵絲 鍍鋅鐵絲網 | 無紡布 | 紙 鋁合金 鍍鋅板 不銹鋼 |
495×495×46 | 2200 | |||||||
595×295×46 | 1600 | |||||||
595×495×46 | 2700 | |||||||
595×595×46 | 3200 |
G2級初效空氣過濾器常規技術參數:
型號 | 規格 | 風量 M3/H | 初阻力 (pa) | 過濾 效率 | 級別 EN779 | 防護網 | 濾料 | 外框 |
G2級 初效過濾器 | 295×295×46 | 800 | 25 | 70% | G2 | 噴塑鐵絲 鍍鋅鐵絲網 | 無紡布 | 紙 鋁合金 鍍鋅板 不銹鋼 |
495×495×46 | 2200 | |||||||
595×295×46 | 1600 | |||||||
595×495×46 | 2700 | |||||||
595×595×46 | 3200 |
G3級初效空氣過濾器常規技術參數:
型號 | 規格 | 風量 M3/H | 初阻力 (pa) | 過濾 效率 | 級別 EN779 | 防護網 | 濾料 | 外框 |
G3級 初效過濾器 | 295×295×46 | 800 | 35 | 85% | G3 | 噴塑鐵絲 鍍鋅鐵絲網 | 無紡布 | 紙 鋁合金 鍍鋅板 不銹鋼 |
495×495×46 | 2200 | |||||||
595×295×46 | 1600 | |||||||
595×495×46 | 2700 | |||||||
595×595×46 | 3200 |
G4級初效空氣過濾器常規技術參數:
型號 | 規格 | 風量 M3/H | 初阻力 (pa) | 過濾 效率 | 級別 EN779 | 防護網 | 濾料 | 外框 |
G4級 初效過濾器 | 295×295×46 | 800 | 45 | 90% | G4 | 噴塑鐵絲 鍍鋅鐵絲網 | 無紡布 | 紙 鋁合金 鍍鋅板 不銹鋼 |
495×495×46 | 2200 | |||||||
595×295×46 | 1600 | |||||||
595×495×46 | 2700 | |||||||
595×595×46 | 3200 |
初效空氣過濾器接受客戶非標訂做!